Politique de couverture par pays
Utilisez la fonction de recherche pour trouver rapidement un pays ou une banque.
CP: Catégorie de pays
0 = risque minime*
7 = risque important
HI = High-income c.-à-d. les pays à renu élevé de l0OCDE et les pays de la zone euro*
*primes partiellement conformes aux prix du marché
Catégorie de l'Arrangement (selon le revenu national brut par tête)
Durée du crédit max. pour CdA1: 5 ans (ou 8.5 avec notification préalable)
Durée du crédit max. pour CdA2: 10 ans
Politique de couverture:
ST = Short Term: A court terme durée du crédit inférieure à 2 ans
M/L = Medium/Long Term: A moyen/long terme durée du crédit 2 ans et plus
Echelle S&P
AAA : solvabilité la plus élevée, AA+ ... CC, C, D : insolvabilité
SOV: banque centrale (sovereign, public)
SOV+: mieux qu'étatique, 10% de réduction sur la prime pour SOV
CC: Commercial category
CC0: comme public, pas de supplément de ducroire,CC5: supplément de ducroire le plus élevé
| Pays | CRP | CdA | Souverain | Banques | Entreprises privées | Financement soutenable |
||||||
| ST | MLT | ST | MLT | ST | MLT | |||||||
| Afghanistan | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Afrique du Sud | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Albanie | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Algérie | 5 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Allemagne | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Angola | 6 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Antigua et Barbuda | 7 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Non | |||
| Antilles néerlandaises | 5 | 2 | ouvert | couverture avec restrictions | ouvert | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Arabie saoudite | 2 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Saudi British Bank | ||||||||||||
| Argentine | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Arménie | 6 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Aruba | 4 | 1 | ouvert | couverture avec restrictions | ouvert | ouvert | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Australie | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Autriche | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Azerbaïdjan | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Bahamas | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Bahreïn | 6 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Bangladesh | 6 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Barbade | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Belarus | 7 | 2 | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | Non | |||
| Belgique | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Belize | 7 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Non | |||
| Bénin | 6 | 2 | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Oui | |||
| Bhoutan | 6 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Non | |||
| Bolivie | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Bosnie-Herzégovine | 6 | 2 | ouvert | couverture avec restrictions | ouvert | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Botswana | 3 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Brésil | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||
| - Banco Santander (Brasil) S.A. | ||||||||||||
| - Banco do Brasil S.A. | ||||||||||||
| - Itau Unibanco S.A. | ||||||||||||
| Brunei | 2 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Non | |||
| Bulgarie | 2 | 2 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Burkina Faso | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Burundi | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Cambodge | 6 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Cameroun | 6 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Oui | |||
| Canada | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Cap-Vert | 5 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Oui | |||
| Chili | HI | 1 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Chine | 2 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Bank of China Limited | ||||||||||||
| - Bank of Communications | ||||||||||||
| - China CITIC Bank Corporation | ||||||||||||
| - China Construction Bank Corp. | ||||||||||||
| - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | ||||||||||||
| Chypre | HI | 2 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Cisjordanie et Bande de Gaza | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Colombie | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Congo Rep. | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Corée (Nord) | 7 | 2 | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | Non | |||
| Corée (Sud) | HI | 1 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Costa Rica | 3 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Côte d'Ivoire | 5 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Oui | |||
| Croatie | HI | 2 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Cuba | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Curaçao | 5 | 2 | ouvert | couverture avec restrictions | ouvert | ouvert | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Danemark | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Djibouti | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Egypte | 6 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| El Salvador | 6 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Emirats arabes unis | 2 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Equateur | 6 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Erythrée | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Espagne | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Estonie | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Eswatini | 6 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Etats Unis | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Ethiopie | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Finlande | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| France | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Gabon | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Gambie | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Géorgie | 5 | 2 | ouvert | couverture avec restrictions | ouvert | couverture avec restrictions | ouvert | couverture avec restrictions | Non | |||
| Ghana | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Grande-Bretagne | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Grèce | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Grenade | 6 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Oui | |||
| Guatemala | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Guinée | 7 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Guinée-Bissau | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Guinée équatoriale | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Guyane | 5 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Haïti | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Honduras | 5 | 2 | ouvert | couverture avec restrictions | ouvert | ouvert | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Hongkong | 2 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Hongrie | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Iles Fidji | 5 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Non | |||
| Iles Salomon | 7 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Oui | |||
| Inde | 3 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Bank of Baroda | ||||||||||||
| - Canara Bank | ||||||||||||
| - Export-Import Bank of India | ||||||||||||
| - ICICI Bank Limited | ||||||||||||
| Indonésie | 3 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Bank Central Asia | ||||||||||||
| - PT Bank Mandiri (Persero) | ||||||||||||
| - PT Bank Rakyat Indonesia | ||||||||||||
| Irak | 7 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Iran | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Irlande | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Islande | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Israël | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Italie | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Jamaique | 5 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Japon | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Jordanie | 5 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Kazakhstan | 5 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Kenya | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Kirghizistan | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Kosovo | 6 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Koweït | 2 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Laos | 7 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Oui | |||
| Lesotho | 6 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Lettonie | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Liban | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Libéria | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Libye | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Liechtenstein | HI | 2 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Lituanie | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Luxembourg | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Macao | 2 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Macédoine du Nord | 5 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Madagascar | 7 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Oui | |||
| Malaisie | 2 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Malawi | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Maldives | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | non défini | non défini | non défini | non défini | Oui | |||
| Mali | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Malte | HI | 2 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Maroc | 3 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Maurice | 3 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Mauritanie | 6 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Mexique | 3 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Banamex - Banco Nacional de Mexico S.A. | ||||||||||||
| - Banco Santander SA | ||||||||||||
| Moldova | 7 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Mongolie | 6 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Non | |||
| Monténégro | 6 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Mozambique | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Oui | |||
| Myanmar | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Namibie | 6 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Népal | 6 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Oui | |||
| Nicaragua | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Niger | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Nigéria | 6 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Norvège | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Nouvelle-Zélande | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Oman | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Ouganda | 6 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Oui | |||
| Ouzbékistan | 5 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Pakistan | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Panama | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Oui | |||
| Paraguay | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Pays-Bas | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Pérou | 3 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Philippines | 3 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Pologne | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Portugal | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Qatar | 2 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Rép. démocratique du congo | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| République centrafricaine | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| République dominicaine | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| République tchèque | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Roumanie | 3 | 2 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Russie | 7 | 2 | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | aucune couverture possible à présent | Non | |||
| Rwanda | 6 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Oui | |||
| Sao Tomé et Principe | 7 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Oui | |||
| Sénégal | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Oui | |||
| Serbie | 4 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Seychelles | 6 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Non | |||
| Sierra Leone | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Singapour | 0 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Slovaquie | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Slovénie | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Somalie | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Soudan | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Soudan du Sud | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Sri Lanka | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| St. Kitts et Nevis | 7 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Non | |||
| St. Vincent et les Grenadines | 5 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Non | |||
| Suède | HI | 1 | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | ouvert* | ouvert | Non | |||
| Suriname | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Syrie | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
| Tadjikistan | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Taiwan (Taipei Chinois) | 2 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Tanzanie | 6 | 2 | ouvert | ouvert | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Oui | |||
| Tchad | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Oui | |||
| Thaïlande | 3 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Export-Import Bank of Thailand | ||||||||||||
| - Kasikornbank PCL | ||||||||||||
| Timor-Leste | 6 | 2 | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | non défini | Non | |||
| Togo | 6 | 2 | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | couverture avec restrictions | Non | |||
| Trinité et Tobago | 3 | 2 | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | ouvert | Non | |||
| Tunisie | 7 | 2 | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | couverture dans des cas exceptionnels | Non | |||
