Deckungspolitik nach Land
Nutzen Sie die Suchfunktion um ein Land oder eine Bank schnell zu finden.
LK: Länderrisikokategorie
0 : kleinstes Risiko*, 7 : grösstes Risiko
HI : "High Income" einkommensstarke OECD und Euroländer*
*Prämien zum Teil gemäss Marktpreisen
Konsensuskategorie (gemäss Bruttoinlandprodukt pro Kopf)
Max. Kreditlaufzeit für KK1: 5 Jahre (oder 8.5 mit vorheriger Notifikation)
Max. Kreditlaufzeit für KK2: 10 Jahre
Deckungspraxis:
ST : kurzfristig (short-term): Kreditlaufzeit weniger als 2 Jahre
M/L : Mittel-/Langfristig Kreditlaufzeit 2 Jahre und mehr
Letter Rating: Beurteilungsskala S&P
AAA : höchste Bonität, AA+ ... CC, C, D: Zahlungsausfall
SOV : Zentralbank (sovereign, staatlich)
SOV+ : besser als staatlich, 10% Ermässigung auf Prämie für SOV
CC : Commercial category
CC0 : gleich wie staatlich, kein Delkrederezuschlag CC5: höchster Delkrederezuschlag
| Land | LK | KK | Staat | Banken | Private Unternehmen | Sustainable Lending |
||||||
| ST | MLT | ST | MLT | ST | MLT | |||||||
| Aegypten | 6 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Aequatorialguinea | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Aethiopien | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Afghanistan | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Albanien | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Algerien | 5 | 2 | offen | offen | offen | offen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Angola | 6 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Antigua und Barbuda | 7 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Nein | |||
| Argentinien | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Armenien | 6 | 2 | offen | offen | offen | offen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Aruba | 4 | 1 | offen | Deckung mit Einschränkungen | offen | offen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Aserbaidschan | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Australien | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Bahamas | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Bahrain | 6 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Bangladesch | 6 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Barbados | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Belarus | 7 | 2 | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | Nein | |||
| Belgien | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Belize | 7 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Nein | |||
| Benin | 6 | 2 | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Ja | |||
| Bhutan | 6 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Nein | |||
| Bolivien | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Bosnien-Herzegowina | 6 | 2 | offen | Deckung mit Einschränkungen | offen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Botsuana | 3 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Brasilien | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||
| - Banco Santander (Brasil) S.A. | ||||||||||||
| - Banco do Brasil S.A. | ||||||||||||
| - Itau Unibanco S.A. | ||||||||||||
| Brunei Darussalam | 2 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Nein | |||
| Bulgarien | 2 | 2 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Burkina Faso | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Burundi | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Chile | HI | 1 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| China | 2 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Bank of China Limited | ||||||||||||
| - Bank of Communications | ||||||||||||
| - China CITIC Bank Corporation | ||||||||||||
| - China Construction Bank Corp. | ||||||||||||
| - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | ||||||||||||
| Costa Rica | 3 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Côte d'Ivoire | 5 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Ja | |||
| Curaçao | 5 | 2 | offen | Deckung mit Einschränkungen | offen | offen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Dänemark | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Demokr. Republik Kongo | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Deutschland | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Dominik. Republik | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Dschibuti | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Ecuador | 6 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| El Salvador | 6 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Eritrea | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Estland | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Eswatini | 6 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Fidschi Inseln | 5 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Nein | |||
| Finnland | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Frankreich | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Gabun | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Gambia | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Georgien | 5 | 2 | offen | Deckung mit Einschränkungen | offen | Deckung mit Einschränkungen | offen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Ghana | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Grenada | 6 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Ja | |||
| Griechenland | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Grossbritannien | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Guatemala | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Guinea | 7 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Guinea-Bissau | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Guyana | 5 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Haiti | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Honduras | 5 | 2 | offen | Deckung mit Einschränkungen | offen | offen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Hongkong | 2 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Indien | 3 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Bank of Baroda | ||||||||||||
| - Canara Bank | ||||||||||||
| - Export-Import Bank of India | ||||||||||||
| - ICICI Bank Limited | ||||||||||||
| Indonesien | 3 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Bank Central Asia | ||||||||||||
| - PT Bank Mandiri (Persero) | ||||||||||||
| - PT Bank Rakyat Indonesia | ||||||||||||
| Irak | 7 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Iran | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Irland | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Island | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Israel | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Italien | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Jamaika | 5 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Japan | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Jemen | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Jordanien | 5 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Kambodscha | 6 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Kamerun | 6 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Ja | |||
| Kanada | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Kap Verde | 5 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Ja | |||
| Kasachstan | 5 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Katar | 2 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Kenia | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Kirgisistan | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Kolumbien | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Kongo Rep. | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Korea (Nord) | 7 | 2 | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | Nein | |||
| Korea (Süd) | HI | 1 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Kosovo | 6 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Kroatien | HI | 2 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Kuba | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Kuwait | 2 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Laos | 7 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Ja | |||
| Lesotho | 6 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Lettland | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Libanon | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Liberia | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Libyen | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Liechtenstein | HI | 2 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Litauen | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Luxemburg | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Macao | 2 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Madagaskar | 7 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Ja | |||
| Malawi | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Malaysia | 2 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Malediven | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Ja | |||
| Mali | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Malta | HI | 2 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Marokko | 3 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Mauretanien | 6 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Mauritius | 3 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Mexiko | 3 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Banamex - Banco Nacional de Mexico S.A. | ||||||||||||
| - Banco Santander SA | ||||||||||||
| Moldova | 7 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Mongolei | 6 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Nein | |||
| Montenegro | 6 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Mosambik | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Ja | |||
| Myanmar | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Namibia | 6 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Nepal | 6 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Ja | |||
| Neuseeland | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Nicaragua | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Niederlande | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Niederländische Antillen | 5 | 2 | offen | Deckung mit Einschränkungen | offen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Niger | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Nigeria | 6 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Nordmazedonien | 5 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Norwegen | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Oesterreich | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Oman | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Osttimor | 6 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Nein | |||
| Pakistan | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Panama | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Papua-Neuguinea | 6 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Ja | |||
| Paraguay | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Peru | 3 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Philippinen | 3 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Polen | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Portugal | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Ruanda | 6 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Ja | |||
| Rumänien | 3 | 2 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Russland | 7 | 2 | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | aktuell keine Deckung möglich | Nein | |||
| Salomonen | 7 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Ja | |||
| Sambia | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Sao Tomé und Principe | 7 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Ja | |||
| Saudi-Arabien | 2 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Saudi British Bank | ||||||||||||
| Schweden | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Senegal | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Ja | |||
| Serbien | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Seychellen | 6 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Nein | |||
| Sierra Leone | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Simbabwe | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Singapur | 0 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Slowakei | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Slowenien | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Somalia | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Spanien | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Sri Lanka | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| St. Kitts und Nevis | 7 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Nein | |||
| St. Vincent und die Grenadinen | 5 | 2 | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | nicht definiert | Nein | |||
| Südafrika | 4 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Sudan | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Südsudan | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Suriname | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Syrien | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Tadschikistan | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Taiwan (Chinesisches Taipei) | 2 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Tansania | 6 | 2 | offen | offen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Ja | |||
| Thailand | 3 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Export-Import Bank of Thailand | ||||||||||||
| - Kasikornbank PCL | ||||||||||||
| Togo | 6 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Trinidad und Tobago | 3 | 2 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | Nein | |||
| Tschad | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Ja | |||
| Tschechische Republik | HI | 1 | offen* | offen | offen* | offen | offen* | offen | Nein | |||
| Tunesien | 7 | 2 | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Deckung in Ausnahmefällen | Nein | |||
| Türkei | 5 | 2 | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Deckung mit Einschränkungen | Nein | |||
| Bank | ||||||||||||
| - Akbank T.A.S. | ||||||||||||
| - ING Bank A.S. | ||||||||||||
